Чёрные неоцинкованные гвозди используются в основном для крепежа элементов, не подверженных воздействию влаги (внутренние конструкции, перекрытия и т.п.). Их применяют в работах, при которых не так важен внешний вид готового изделия. За счёт отсутствия оцинковки, эти гвозди подвержены коррозии. Оцинкованные строительные гвозди - используются для наружного монтажа элементов. Менее подвержены коррозии за счёт защитного слоя оцинковки. Также применяются при внутренних и отделочных работах.
Одно из самых распространенных крепежных средств, с помощью которого соединяют между собой различные (преимущественно деревянные) детали. Сегодня гвозди чаще всего изготавливают из проволоки, получая одинаковый диаметр по всей длине. Раньше производства гвоздей было очень трудоемким, но благодаря прогрессу процесс существенно упростился, и стоимость гвоздей стала абсолютно доступной.
Гвозди оцинкованные и чёрные
Артикул | Диаметр | Длина | Покрытие | Вид | Габариты упаковки | Вес упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
GVZ-0101 | 2,5 мм | 50 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0102 | 3,0 мм | 70 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0103 | 3,0 мм | 80 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0104 | 3,5 мм | 90 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0105 | 4,0 мм | 100 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0106 | 4,0 мм | 120 мм | цинк | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0010 | 2,0 мм | 40 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0006 | 2,5 мм | 50 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0007 | 2,5 мм | 60 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0008 | 3,0 мм | 70 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0001 | 3,0 мм | 80 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0002 | 3,5 мм | 90 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0009 | 4,0 мм | 100 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0011 | 4,0 мм | 120 мм | - | строительные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0200 | 3,1 мм | 70 мм | цинк | ершенные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0201 | 3,1 мм | 80 мм | цинк | ершенные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0202 | 3,1 мм | 50 мм | цинк | ершенные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0300 | 1,6 мм | 30 мм | цинк | финишные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0301 | 1,8 мм | 40 мм | цинк | финишные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
GVZ-0302 | 2,0 мм | 60 мм | цинк | финишные | 215х155х100 мм | 5,0 кг |
Дюбель для теплоизоляции используется для надёжной фиксации различных типов утеплителей, его применяют для крепления пенополистирола, минеральной ваты, полиуретана и других материалов. Крепят дюбеля к основам из кирпича, бетона, камня и газосиликатных блоков. Чтобы избежать утечек тепла, шляпку металлического гвоздя покрывают полиамидной термоголовкой.
Дюбель для теплоизоляции с металлическим гвоздём и термозаглушкой
Артикул | Диаметр | Длина | Размер манжеты | Глубина анкеровки | Полезная длина | Габариты упаковки | Вес упаковки | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBG-0001 | 10 мм | 90 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 40-50 мм | 500х400х400 мм | 5,75 кг | 250 шт |
DBG-0002 | 10 мм | 120 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 60-70 мм | 500х400х400 мм | 7,50 кг | 250 шт |
DBG-0003 | 10 мм | 140 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 80-90 мм | 500х400х400 мм | 8,50 кг | 250 шт |
DBG-0004 | 10 мм | 160 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 100-110 мм | 500х400х400 мм | 7,40 кг | 200 шт |
DBG-0005 | 10 мм | 180 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 120-130 мм | 500х400х400 мм | 8,00 кг | 200 шт |
DBG-0011 | 10 мм | 200 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 140-150 мм | 500х400х400 мм | 11 кг | 250 шт |
DBG-0007 | 10 мм | 220 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 160-170 мм | 500х400х400 мм | 6,00 кг | 125 шт |
DBG-0012 | 10 мм | 220 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 160-170 мм | 500х400х400 мм | 12 кг | 250 шт |
DBG-0008 | 10 мм | 240 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 180-190 мм | 500х400х400 мм | 6,50 кг | 125 шт |
DBG-0009 | 10 мм | 260 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 200-210 мм | 500х400х400 мм | 7,00 кг | 125 шт |
DBG-0010 | 10 мм | 300 мм | 60 мм | ⩾50 мм | 240-250 мм | 500х400х400 мм | 6,20 кг | 100 шт |
Зонтики с несъёмной термо-заглушкой для подоснов из бетона и полнотелого кирпича
Артикул | Диаметр | Длина | Вес упаковки | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|
DBG-0101 | 10 мм | 90 мм | 10,20 кг | 450 шт |
DBG-0100 | 10 мм | 100 мм | 10,20 кг | 400 шт |
DBG-0102 | 10 мм | 120 мм | 10,50 кг | 350 шт |
DBG-0103 | 10 мм | 140 мм | 10,20 кг | 300 шт |
DBG-0104 | 10 мм | 160 мм | 9,25 кг | 250 шт |
DBG-0105 | 10 мм | 180 мм | 10 кг | 250 шт |
DBG-0106 | 10 мм | 200 мм | 8,80 кг | 200 шт |
DBG-0109 | 10 мм | 210 мм | 8,40 кг | 150 шт |
DBG-0107 | 10 мм | 220 мм | 9,60 кг | 200 шт |
DBG-0110 | 10 мм | 300 мм | 9,30 кг | 150 шт |
Зонтики с шестигранной несъёмной термо-заглушкой для подоснов из пустотелого кирпича, керамзитобетон
Артикул | Диаметр | Длина | Вес упаковки | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|
DBG-0203 | 10 мм | 140 мм | 10,20 кг | 300 шт |
DBG-0204 | 10 мм | 160 мм | 9,25 кг | 250 шт |
DBG-0205 | 10 мм | 180 мм | 10 кг | 250 шт |
DBG-0206 | 10 мм | 200 мм | 8,80 кг | 200 шт |
DBG-0207 | 10 мм | 220 мм | 9,60 кг | 200 шт |
DBG-0209 | 10 мм | 260 мм | 8,40 кг | 150 шт |
DBG-0210 | 10 мм | 300 мм | 9,30 кг | 150 шт |
Зонтики без термо-заглушки для подоснов из бетона и полнотелого кирпича
Артикул | Диаметр | Длина | Вес упаковки | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|
DBG-0300 | 10 мм | 100 мм | 10,20 кг | 400 шт. |
DBG-0301 | 10 мм | 90 мм | 12 кг | 450 шт. |
DBG-0302 | 10 мм | 120 мм | 12 кг | 350 шт. |
DBG-0303 | 10 мм | 140 мм | 12 кг | 300 шт. |
DBG-0304 | 10 мм | 160 мм | 12 кг | 250 шт. |
DBG-0305 | 10 мм | 180 мм | 10 кг | 250 шт. |
DBG-0306 | 10 мм | 200 мм | 8,80 кг | 200 шт. |
DBG-0307 | 10 мм | 220 мм | 9,60 кг | 200 шт. |
DBG-0309 | 10 мм | 260 мм | 8,40 кг | 150 шт. |
DBG-0310 | 10 мм | 300 мм | 9,30 кг | 150 шт. |