Металлические сетки используют во многих сферах деятельности, от армирования элементов различных конструкций, до строительства ограждений и клеток для животных.
Оцинкованная сетка применяется по большей части в тех областях, где в процессе эксплуатации сетка будет подвергаться воздействию внешней среды. В первую очередь, это ограждения, клетки для животных и птиц, защита берегов водоемов и оврагов от эрозии, фиксация горных пород и др.
Металлические сетки без защитного слоя (черные) применяются там, где их поверхность будет скрыта от факторов внешней среды. Самыми популярными областями для использования являются штукатурные, отделочные работы, армирование кладки и др.
Сетка в картах изготавливается методом точечной сварки из проволоки диаметром 3, 4, 5 и 6 мм, имеет размеры ячеек от 50 до 200 мм. В отличие от сетки в рулонах, сетка в картах не сгибается и доставляется на объект в готовом виде.
Сетка сварная кладочная в картах, ячейка 50х50 мм
Артикул | Сталь | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
STK-0339/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,3 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0340/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 2,535 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0342/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 1,22 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0345/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 2,561 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0350/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 2,313 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0360/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 2,379 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0054/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 0,929 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0055/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,99 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0059/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 1,689 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0060/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 1,74 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0389/РБ |
ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,99 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0390/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,74 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0406/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,8 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0407/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 0,957 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0408/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х0,64 м | 1,28 м.кв. | 1,04 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1122/РБ | S500 | 4 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 2,936 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1123/РБ | S500 | 4 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 3,01 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1124/РБ | S500 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 3,205 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1125/РБ | S500 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 3,237 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1127/РБ | S500 | 5 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 4,566 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1128/РБ | S500 | 5 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 4,7 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1129/РБ | S500 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 5,01 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1130/РБ | S500 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 5,06 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка сварная кладочная в картах, ячейка 100х100 мм
Артикул | Сталь | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
STK-0069/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,653 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0071/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,274 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0072/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,878 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0391/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,64 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0392/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,248 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0393/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,840 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0049/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,479 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0070/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,490 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0341/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,870 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0343/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,450 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0346/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,485 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0361/РБ |
ВР-1 |
4 мм | 2х3 м |
6 м.кв. |
0,890 кг | Fixar |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1199/РБ |
ВР-1 |
3 мм |
2х0,5 м |
1 м.кв. |
0,479 кг |
Fixar |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1200/РБ |
ВР-1 |
4 мм |
2х0,5 м |
1 м.кв. |
0,852 кг |
Fixar |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1102/РБ | S500 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,584 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1103/РБ | S500 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,617 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1104/РБ | S500 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 2,465 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1105/РБ | S500 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 2,515 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1170/РБ | S500 | 6 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 3,626 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1171/РБ | S500 | 6 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 3,552 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка сварная кладочная в картах, ячейка 150х150 мм
Артикул | Сталь | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
STK-0362/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,42 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0363/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,447 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0364/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,819 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0365/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,871 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0366/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,208 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0367/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,284 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0411/РБ | ВР-1 | 6 мм | 2х6 м | 12 м.кв. | 2,007 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1174/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,050 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1175/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,980 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1176/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,610 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1177/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,570 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1178/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,343 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1179/РБ | ВР-1 | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,320 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1108/РБ | S500 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,035 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1109/РБ | S500 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,102 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1110/РБ | S500 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,620 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1111/РБ | S500 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,720 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1112/РБ | S500 | 6 мм | 2х6 м | 12 м.кв. | 2,477 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка сварная кладочная в картах, ячейка 200х200 мм
Артикул | Сталь | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
STK-0077/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,92 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0078/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,92 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0112/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,624 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0368/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,624 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1180/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,778 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1181/РБ | ВР-1 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,705 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1182/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,452 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1183/РБ | ВР-1 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,410 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1114/РБ | S500 | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,790 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1115/РБ | S500 | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,788 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1116/РБ | S500 | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,235 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1117/РБ | S500 | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,233 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка изготавливается из низкоуглеродистой проволоки путем точечной сварки. Особое внимание при производстве уделяется качеству сварных швов, от их прочности напрямую зависит долговечность производимых из сетки конструкций.
Готовая сетка покрывается защитным слоем цинка.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса 1 м. кв. | Покрытие | Бренд | Стандарт | |
1 м.кв. | рулона | |||||||
STK-1300/РБ | 12,5х12,5х1 мм | 1х5 м | 5 м.кв. | 0,986 кг | 4,93 кг | цинк | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1301/РБ | 12,5х12,5х1 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,986 кг | 14,79 кг | цинк | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1302/РБ | 12,5х12,5х1 мм |
1х25 м | 25 м.кв. | 0,986 кг | 24,65 кг | цинк | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1306/РБ | 25х25х1,2 мм | 1х5 м |
5 м.кв. |
0,6 кг | 3 кг | цинк | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1307/РБ | 25х25х1,2 мм | 1х15 м |
15 м.кв. | 0,6 кг | 9 кг | цинк | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1308/РБ |
25х25х1,2 мм | 1х25 м |
25 м.кв. |
0,6 кг | 15 кг | цинк |
Kronex |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1309/РБ |
12,5х12,5х1 мм |
1х1 м |
1 м.кв. |
1 кг |
1 кг |
цинк |
Kronex |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1310/РБ |
12,5х12,5х0,8 мм |
1х5 м |
5 м.кв. |
0,636 кг |
3,18 кг |
цинк |
Kronex |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1311/РБ |
12,5х12,5х0,8 мм |
1х15 м |
15 м.кв. |
0,635 кг |
9,525 кг |
цинк |
Kronex |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-1312/РБ |
12,5х12,5х0,8 мм |
1х25 м |
25 м.кв. |
0,635 кг |
15,875 кг |
цинк |
Kronex |
ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка изготавливается из низкоуглеродистой проволоки диаметром от 0,6 до 2,0 мм путем точечной сварки. Особое внимание при производстве уделяется качеству сварных швов, от их прочности напрямую зависит долговечность производимых из сетки конструкций.
Готовая сетка покрывается защитным слоем цинка.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса | Покрытие | Бренд | |
1 м.кв. | рулона | ||||||
STK-0301 | 6х6х0,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,71 кг | 17,78 кг | цинк | Kronex |
STK-0302 | 6х6х0,6 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,71 кг | 10,67 кг | цинк | Kronex |
STK-0397 | 12.5х12.5х0,6 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,62 кг | 15,45 кг | цинк | Kronex |
STK-0331 |
20х20х0,8 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,40 кг | 10,03 кг | цинк | Kronex |
STK-0353 | 25х12,5х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,92 кг | 48,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0354 | 25х12,5х2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 3,00 кг | 75,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0359 | 25х25х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,25 кг | 31,35 кг | цинк | Kronex |
STK-0399 | 25х25х1,2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,71 кг | 17,63 кг | цинк | Kronex |
STK-0357 | 50х12,5х2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 2,50 кг | 62,50 кг | цинк | Kronex |
STK-0356 | 50х12,5х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,60 кг | 40,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0352 | 50х25х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,74 кг | 18,40 кг | цинк | Kronex |
STK-0351 | 50х25х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,96 кг | 24,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0106 | 50х50х1,6 мм | 1,5х50 м | 75 м.кв. | 0,65 кг | 48,45 кг | цинк | Kronex |
STK-0358 | 50х50х1,4 мм | 1,5х50 м | 75 м.кв. | 0,50 кг | 37,28 кг | цинк | Kronex |
Достоинствами тканой сетки являются прочность, надежность, просто применения, разнообразие типоразмеров, стойкость к огню, перепадам температур, ультрафиолетовым лучам, достаточно небольшой вес, легкий монтаж и демонтаж, несложная очистка.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса | Покрытие | Бренд | |
1 м.кв. | рулона | ||||||
STK-0401 | 2,5х2,5х0,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,70 кг | 17,5 кг | цинк | Kronex |
STK-0422 | 2,5х2,5х0,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,70 кг | 17,5 кг | - | Kronex |
STK-0423 | 5,0х5,0х0,7 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,10 кг | 27,5 кг | - | Kronex |
STK-0425 | 2,5х2,5х0,4 мм | 1х50 м | 50 м.кв. | 0,70 кг | 35 кг | - | Kronex |
STK-0426 | 5,0х5,0х0,7 мм | 1х50 м | 50 м.кв. | 1,10 кг | 55 кг | - | Kronex |
STK-0427 | 2х2х0,4 мм | 1х30 м | 30 м.кв. | 0,70 кг | 21 кг | цинк | Kronex |
STK-0442 | 2х2х0,4 мм | 1х50 м | 50 м.кв. | 0,70 кг | 35 кг | цинк | Kronex |