Металлические сетки используют во многих сферах деятельности, от армирования элементов различных конструкций, до строительства ограждений и клеток для животных.
Оцинкованная сетка применяется по большей части в тех областях, где в процессе эксплуатации сетка будет подвергаться воздействию внешней среды. В первую очередь, это ограждения, клетки для животных и птиц, защита берегов водоемов и оврагов от эрозии, фиксация горных пород и др.
Металлические сетки без защитного слоя (черные) применяются там, где их поверхность будет скрыта от факторов внешней среды. Самыми популярными областями для использования являются штукатурные, отделочные работы, армирование кладки и др.

Сетка в картах изготавливается методом точечной сварки из проволоки диаметром 3, 4, 5 и 6 мм, имеет размеры ячеек от 50 до 200 мм. В отличие от сетки в рулонах, сетка в картах не сгибается и доставляется на объект в готовом виде.
Сетка сварная в картах из чёрной проволоки BP-1, ячейка 50х50 мм
Артикул | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
STK-0052/РБ | 3 мм | 2х0,25 м | 0,5 м.кв. | 1,1 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0057/РБ | 4 мм | 2х0,25 м | 0,5 м.кв. | 2,27 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0064/РБ | 5 мм | 2х0,25 м | 0,5 м.кв. | 4,348 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0065/РБ | 5 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 3,701 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0066/РБ | 5 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 3,81 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0067/РБ | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 4,056 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0068/РБ | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 4,098 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0339/РБ | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,46 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0340/РБ | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 2,597 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0342/РБ | 3 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 1,37 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0345/РБ | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 2,623 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0350/РБ | 4 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 2,37 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0360/РБ | 4 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 2,44 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0053/РБ | 3 мм | 2х0,25 м | 0,5 м.кв. | 1 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0054/РБ | 3 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 1 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0055/РБ | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1.038 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0058/РБ | 4 мм | 2х0,25 м | 0,5 м.кв. | 2 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0059/РБ | 4 мм | 2х0,38 м | 0,76 м.кв. | 1,777 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0060/РБ | 4 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 1,83 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0389/РБ | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,028 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0390/РБ | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,734 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0406/РБ | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,893 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0407/РБ | 3 мм | 2х0,5 м | 1 м.кв. | 0,986 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0408/РБ | 3 мм | 2х0,64 м | 1,28 м.кв. | 1,040 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка сварная в картах из чёрной проволоки BP-1, ячейка 100х100 мм
Артикул | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
STK-0069/РБ | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,733 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0071/РБ | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,305 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0072/РБ | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,891 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0391/РБ | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,63 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0392/РБ | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,279 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0393/РБ | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,997 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0049/РБ | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,48 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0070/РБ | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,527 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0341/РБ | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,844 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0343/РБ | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,434 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0346/РБ | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,485 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0361/РБ | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,936 кг | Fixar | ТУ BY 691389732.001-2022 |
Сетка сварная в картах из чёрной проволоки BP-1, ячейка 150х150 мм
Артикул | Диаметр прутка | Размер карты | Площадь карты | Расчетная масса 1 м. кв. | Бренд | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
STK-0362/РБ | 3 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,436 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0363/РБ | 3 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,479 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0364/РБ | 4 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 0,84 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0365/РБ | 4 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 0,892 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0366/РБ | 5 мм | 2х1 м | 2 м.кв. | 1,31 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0367/РБ | 5 мм | 2х3 м | 6 м.кв. | 1,393 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |
STK-0411/РБ | 6 мм | 2х6 м | 12 м.кв. | 2,010 кг | Kronex | ТУ BY 691389732.001-2022 |

Достоинствами тканой сетки являются прочность, надежность, просто применения, разнообразие типоразмеров, стойкость к огню, перепадам температур, ультрафиолетовым лучам, достаточно небольшой вес, легкий монтаж и демонтаж, несложная очистка.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса | Покрытие | Бренд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 м.кв. | рулона | ||||||
STK-0417 | 1,2х1,2х0,36мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,98 кг | 24.5 кг | цинк | Kronex |
STK-0418 | 1,75х1,75х0,36мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,74 кг | 18,5 кг | цинк | Kronex |
STK-0401 | 2,5х2,5х0,4мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,70 кг | 17,5 кг | - | Kronex |
STK-0422 | 2,5х2,5х0,4мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,70 кг | 17,5 кг | - | Kronex |
STK-0423 | 5,0х5,0х0,7мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,10 кг | 27,5 кг | - | Kronex |

Сетка изготавливается из низкоуглеродистой проволоки диаметром от 0,6 до 2,0 мм путем точечной сварки. Особое внимание при производстве уделяется качеству сварных швов, от их прочности напрямую зависит долговечность производимых из сетки конструкций.
Готовая сетка покрывается защитным слоем цинка.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса | Покрытие | Бренд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 м.кв. | рулона | ||||||
STK-0301 | 6х6х0,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,71 кг | 17,78 кг | цинк | Kronex |
STK-0302 | 6х6х0,6 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,71 кг | 10,67 кг | цинк | Kronex |
STK-0329 | 12.5х12.5х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,81 кг | 45,28 кг | цинк | Kronex |
STK-0397 | 12.5х12.5х0,6 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,62 кг | 15,45 кг | цинк | Kronex |
STK-0303 | 12,7х12,7х0,8 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,62 кг | 9,27 кг | цинк | Kronex |
STK-0304 | 12,7х12,7х0,8 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,62 кг | 15,45 кг | цинк | Kronex |
STK-0305 | 12,7х12,7х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,81 кг | 45,28 кг | цинк | Kronex |
STK-0306 | 19,1х19,1х0,8 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,42 кг | 6,29 кг | цинк | Kronex |
STK-0307 | 19,1х19,1х0,8 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,42 кг | 10,48 кг | цинк | Kronex |
STK-0317 | 20х20х1 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,62 кг | 15,50 кг | цинк | Kronex |
STK-0331 | 20х20х0,8 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,40 кг | 10,03 кг | цинк | Kronex |
STK-0300 | 20х20х1 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,62 кг | 12,5 кг | цинк | Kronex |
STK-0353 | 25х12,5х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,92 кг | 48,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0354 | 25х12,5х2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 3,00 кг | 75,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0321 | 25х25х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,95 кг | 15,1 кг | цинк | Kronex |
STK-0398 | 25х25х1 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,49 кг | 12,35 кг | цинк | Kronex |
STK-0359 | 25х25х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,25 кг | 31,35 кг | цинк | Kronex |
STK-0355 | 25х25х1,8 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,58 кг | 39,38 кг | цинк | Kronex |
STK-0399 | 25х25х1,2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,71 кг | 17,63 кг | цинк | Kronex |
STK-0312 | 25,4х25,4х1,2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,71 кг | 17,63 кг | цинк | Kronex |
STK-0310 | 25,4х25,4х1 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,49 кг | 7,41 кг | цинк | Kronex |
STK-0309 | 25,4х25,4х1 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,49 кг | 12,35 кг | цинк | Kronex |
STK-0311 | 25,4х25,4х1,2 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,71 кг | 10,58 кг | цинк | Kronex |
STK-0314 | 25,4х25,4х1,4 мм | 1х15 м | 15 м.кв. | 0,95 кг | 14,30 кг | цинк | Kronex |
STK-0315 | 25,4х25,4х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,95 кг | 23,83 кг | цинк | Kronex |
STK-0320 | 27х27х1,25 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,49 кг | 12,35 кг | цинк | Kronex |
STK-0357 | 50х12,5х2 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 2,50 кг | 62,50 кг | цинк | Kronex |
STK-0356 | 50х12,5х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,60 кг | 40,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0352 | 50х25х1,4 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,74 кг | 18,40 кг | цинк | Kronex |
STK-0351 | 50х25х1,6 мм | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,96 кг | 24,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0106 | 50х50х1,6 мм | 1,5х50 м | 75 м.кв. | 0,65 кг | 48,45 кг | цинк | Kronex |
STK-0358 | 50х50х1,4 мм | 1,5х50 м | 75 м.кв. | 0,50 кг | 37,28 кг | цинк | Kronex |
Сетка для штукатурных работ ЦПВС используется в работе с любыми поверхностями. В нашем каталоге представлена сетка с размером ячейки 17*40 мм., этот вариант идеально подходит для армирования тонкого слоя штукатурки.
Артикул | Ячейка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчетная масса | Бренд | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 м.кв. | рулона | |||||
STK-0800 | 40х17х0,4мм | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,29 кг | 2,9 кг | Kronex |
STK-0801 | 40х17х0,5мм | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,30 кг | 3.0 кг | Kronex |

Сетка изготавливается из оцинкованной проволоки. Цинк наносится горячим способом, что надежно защищает сетку от коррозии и значительно увеличивает общий срок эксплуатации изделия.
Данная сетка используется в различных областях сельского хозяйства.
Артикул | Диаметр прутка | Ширина рулона | Длина рулона | Площадь рулона | Расчетная масса рулона | Покрытие | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STK-0501 | 2,0 / 2,5 мм | 1,6 м | 25 м | 40 м.кв. | 18,00 кг | цинк | Kronex |
STK-0502 | 2,0 / 2,5 мм | 1,8 м | 25 м | 45 м.кв. | 20,40 кг | цинк | Kronex |
STK-0503 | 2,0 / 2,5 мм | 2,0 м | 25 м | 50 м.кв. | 22,80 кг | цинк | Kronex |