Сетка стеклянная строительная представляет собой полотно с ячейками квадратной формы, образовавшимися при переплетении нитей. Волокна получаются в результате расплава стеклянного боя, вытягивании на специальных станках и обработки полимерным акриловым составом. Полимеры придают сотканному стеклохолсту прочность, плоскую структуру и максимальную защиту от негативных воздействий щелочи и внешней агрессивной среды. Все строительные растворы, - бетон, штукатурная масса, известь, краски и лаки являются щелочными смесями.

Используется для дополнительной защиты фасада от механических повреждений и ударов. Это, как правило, цокольные этажи и пространства высотой до 1 метра от фундамента. Поэтому данная сетка обладает повышенными прочностными характеристиками и толщиной.
Стеклосетка панцирная антивандальная, плотностью 500 г/м.в.
Артикул | Ячейка | Плотность | Разрывная нагрузка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчётная масса | Цвет | Класс | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN-4002 | 8х8 мм | 500 г/м.кв. | 4000/4000 H/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 25 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-4000 | 8х8 мм | 500 г/м.кв. | 4000/4000 H/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 12,5 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-4001 | 8х8 мм | 500 г/м.кв. | 4000/4000 H/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 5 кг | белый | класс А | Kronex |

Используется для армирования штукатурных фасадов и систем внешнего утепления, укрепления мест примыкания к стенам оконных и дверных коробок, армирования наливных полов, защиты поверхностей от появления и расползания трещин при проведении наружных работ.
Стеклосетка штукатурная, плотностью от 160 до 180 г/м.кв.
Артикул | Ячейка | Плотность | Разрывная нагрузка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчётная масса | Цвет | Класс | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN-2300 | 4х4 мм | 180 г/м.кв. | 2300/2300 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 9 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-1004 | 4х4 мм | 180 г/м.кв. | 2300/2300 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4,5 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-1003 | 4х4 мм | 180 г/м.кв. | 2300/2300 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,8 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-2000 | 4х4 мм | 165 г/м.кв. | 2000/2000 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 8,25 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-1002 | 4х4 мм | 165 г/м.кв. | 2000/2000 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4,13 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-1001 | 4х4 мм | 165 г/м.кв. | 2000/2000 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,65 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-5000 | 4х4 мм | 160 г/м.кв. | 1800/1800 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 8 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-2500 | 4х4 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-1000 | 4х4 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,6 кг | белый | класс А | Kronex |
FIX-0007 | 4х4 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 8 кг | синий | - | Fixar |
FIX-0016 | 4х4 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4 кг | синий | - | Fixar |
FIX-0015 | 4х4 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,6 кг | синий | - | Fixar |
FIX-0006 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 8 кг | синий | ССШ-160 | Fixar |
FIX-0014 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4 кг | синий | ССШ-160 | Fixar |
FIX-0013 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1800/1800 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,6 кг | синий | ССШ-160 | Fixar |
FIX-0005 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1500/1500 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 8 кг | синий | - | Fixar |
FIX-0010 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1500/1500 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 4 кг | синий | - | Fixar |
FIX-0009 | 5х5 мм | 160 г/м.кв | 1500/1500 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 1,6 кг | синий | - | Fixar |

Применяется для внутренних работ в зданиях, не подверженных усадке: малярной стеклосеткой создают армирующий слой под шпатлевку при проведении внутренних работ в процессе шпатлевания и оштукатуривания потолка и стен.
Стеклосетка малярная для внутренних работ, плотностью 60 г/м.кв.
Артикул | Ячейка | Плотность | Разрывная нагрузка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчётная масса | Цвет | Класс | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN-0600 | 2х2 мм | 60 г/м.кв | 600/600 Н/5 см | 1х50 м | 50 м.кв. | 3 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-0601 | 2х2 мм | 60 г/м.кв | 600/600 Н/5 см | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,5 кг | белый | класс А | Kronex |
KRN-0602 | 2х2 мм | 60 г/м.кв | 600/600 Н/5 см | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,6 кг | белый | класс А | Kronex |

Малярный стеклохолст состоит из стекловолокнистых нитей. В процессе производства, малярный стеклохолст (паутинку) прессуют способом, который очень похож на производство бумаги. Стеклохолст не боится влаги, не накапливает статистическое электричество и не притягивает пыль.
Стеклохолст ПАУТИНКА, плотностью от 25 до 50 г/м.кв.
Артикул | Ячейка | Плотность | Разрывная нагрузка | Размер рулона | Площадь рулона | Расчётная масса рулона | Цвет | Класс | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN-0603 | - | 50 г/м.кв | - | 1х50 м | 50 м.кв. | 2,5 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0604 | - | 50 г/м.кв | - | 1х25 м | 25 м.кв. | 1,25 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0605 | - | 50 г/м.кв | - | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,5 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0606 | - | 40 г/м.кв | - | 1х50 м | 50 м.кв. | 2 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0608 | - | 40 г/м.кв | - | 1х25 м | 25 м.кв. | 1 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0610 | - | 40 г/м.кв | - | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,4 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0607 | - | 25 г/м.кв | - | 1х50 м | 50 м.кв. | 1,25 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0609 | - | 25 г/м.кв | - | 1х25 м | 25 м.кв. | 0,63 кг | белый | - | Kronex |
KRN-0611 | - | 25 г/м.кв | - | 1х10 м | 10 м.кв. | 0,25 кг | белый | - | Kronex |

Представляет собой ленту стеклосетки шириной 45 мм, смотанную в рулоны и имеющую клейкую основу. Широко используется в строительных работах всех видов. Служит армирующим средством для углов и неровностей.
Лента серпянка самоклеящаяся, плотностью 60 г/м.кв.
Артикул | Ячейка | Плотность | Размер рулона | Площадь рулона | Расчётная масса рулона | Цвет | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRN-4546 | 2x2 мм | 60 г/м.кв. | 0,045х45 м | 2,03 м.кв. | 0,12 кг | белый | Kronex |
KRN-4521 | 2x2 мм | 60 г/м.кв. | 0,045х20 м | 0,9 м.кв. | 0,05 кг | белый | Kronex |

Профиль применяется в качестве армирующего элемента при устройстве защитного слоя в системах теплоизоляции, при изготовлении "мокрого фасада" и производстве отделочных работ. Применение углового профиля сводит к нулю риск появление трещин и разрушений защитного слоя в углах, откосах оконных и дверных проемов и системах отделки фасада.
Профиль угловой с армирующей стеклосеткой
Артикул | Ячейка | Размер профиля | Длина профиля | Расчётная масса изделия | Материал профиля | Бренд |
---|---|---|---|---|---|---|
FIX-0021 | 5х5 мм | 70х70 мм | 3,0 м | 0,11 кг | алюминий | Fixar |
FIX-0022 | 5х5 мм | 70х70 мм | 2,5 м | 0,09 кг | алюминий | Fixar |
FIX-0017 | 5х5 мм | 100х150 мм | 3,0 м | 0,24 кг | ПВХ | Fixar |
FIX-0018 | 5х5 мм | 100х150 мм | 2,5 м | 0,20 кг | ПВХ | Fixar |
- Сетки строительные металлические
- Стеклосетки
- Сетки из ПВХ, базальта
- Проволока
- Комплектующие для опалубки
- Фиксаторы для арматуры
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Пленки
- Крепеж
- Материалы из древесно-полимерного композита
- Плитка из керамогранита
- Опоры Kronex
- Мебель для террас
- Услуги склада и логистики